top of page
Frei im Lindenpark SG
Wohnungen
zu vermieten im Lindenpark
Wohnungsnr. | Anzahl Zimmer | Nettomiete exkl. Nebenkosten | Bezug/ Frei ab | Alle Angaben zu Wohnung |
|---|---|---|---|---|
A2-302 | 3.5 Zimmer | 1'650.00 | 01.07.2026 | PUBLISHED |
Hobby, - Lagerräume, Gewerberäume
zu vermieten im Lindenpark
Raumnr. | Quadratmeter | Netto Miete | Bezug / Frei ab | Download |
|---|---|---|---|---|
E2-52/ Mietraum | 26 | 350 | nach Vereinbarung | |
A1-03 / Mietraum | 19 | 200 | nach Vereinbarung | |
E2-003, Gewerbe | 139 | 2320 | 01.05.2026 |
Parkplätze in der Tiefgarage
zu vermieten im Lindenpark
Art | Ort | Preis Netto | Preis Brutto | Bezug / Frei ab | alle Angaben |
|---|---|---|---|---|---|
Motorrad | Tiefgarage | 70.00 | 78.00 | auf Anfrage | |
E-Autos | Tiefgarage | 165.00 | 180.00 | auf Anfrage | |
Standart | Tiefgarage | 150.00 | 167.00 | auf Anfrage |
bottom of page


















